Dieser Artikel wird nicht verschickt! Er ist ausschließlich in unseren Filialen erhältlich.
Zucker, Weizenmehl, Mandeln süß 17%, Margarine, Eier, Hefe, Farbstoff: [E104, E110], Aromen, Jodsalz
| je 100g | je Stück (ca. 75g) | % GDA* je Stück (ca. 75g) | ||
|---|---|---|---|---|
| Eiweiß: | 7,2 g | 5,4 g | 11% | |
| Kohlenhydrate: | 46,3 g | 34,8 g | 13% | |
| davon Zucker: | 27,6 g | 20,7 g | 23% | |
| Fett: | 23,0 g | 17,3 g | 25% | |
| davon - gesättigte Fettsäuren: | 6,2 g | 4,6 g | 23% | |
| davon - einfach ungesättigte FS.: | 11,0 g | 8,3 g | ||
| davon - mehrfach ungesättigte FS: | 4,5 g | 3,4 g | ||
| davon - Cholesterin: | 36,1 mg | 27,1 mg | ||
| Ballaststoffe: | 3,6 g | 2,7 g | 11% | |
| Natrium: | 0,40 g | 0,30 g | 12% | |
| Energie: | 418 kcal 1747 kj | 314 kcal 1313 kj | 16% | |
| Broteinheiten: | 3,9 BE | 2,9 BE | (1 BE entspricht ca. 26g) |
| je 100g | je Stück (ca. 75g) | |
|---|---|---|
| Phosphor (P) | 136,52 mg (17,1%) | 102,61 mg (12,8%) |
| Vitamin E (Tocopherol) | 4,98 mg (49,8%) | 3,75 mg (37,5%) |
*GDA (Guideline Daily Amount): Richtwert für die Tageszufuhr eines Erwachsenen basierend auf 2000 kcal. Der persönliche Bedarf variiert nach Alter, Geschlecht, Gewicht, Aktivität, etc.
***Die Nährwertinformationen auf dieser Website sind berechnete Durchschnittswerte. Unterschiede in Herstellungstechnologie und Quellen von Zutaten können die Angaben zu den einzelnen Produkten genauso beeinflussen, wie regionale und saisonale Unterschiede. Produkt- oder Rezepturänderungen sind möglich und werden in regelmäßigen Abständen eingearbeitet. Die Auflistung der Angaben gibt den derzeitigen Stand wieder. Alle Angaben können ohne Bekanntgabe geändert werden. Es kann keine Garantie für eine 100%ige Vollständigkeit der Angaben übernommen werden. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.
letzte Änderungen: 13.Juli 2009